
| Технические характеристики | |
| Базовое шасси | УРАЛ-4320-1912, 6х6 |
| Вместимость, л | 9000 |
| Форма поперечного сечения цистерны | круг |
| Кол-во отсеков, шт | 1 |
| Материал цистерны | сталь |
| Габаритные размеры, мм, не более (д*ш*в) | 8690х2500х3140 |
| Масса снаряженная, кг | 8400 |
| Масса полная, кг | 20625 |
| Нагрузка через переднюю ось (через седло), кг | |
| Нагрузка через заднюю ось (через тележку), кг | |
| Характеристика вакуум-насоса | |
| Производительность, м3/ч | 310 |
| Разрежение, мПа | 0.085 |
| Привод насоса | от коробки отбора мощности |
| Макс. глубина самовсасывания, м | 4 |
| Скорость опорожнения цистерны, м3/ч (под давлением/самотеком) | 50/35 |
| Макс. скорость, км/ч | 65 |
| По требованию заказчика цистерна может иметь термоизоляцию и подогрев от выхлопных газов двигателя шасси. |